Op deze pagina staan alle specificaties van de Vizu DroneX22. Deze drone van het merk Vizu heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
Fabrikantcode | DRONEX22 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | Vizu |
Stroomvoorziening
Accu/batterijcapaciteit | 1200 Ah |
---|---|
Accu/batterijspanning | 3,7 V |
Model accu | Merk specifiek |
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Oplaadtijd accu | 1,5 uur |
Soort batterij/accu | Standaard batterijen |
Stroombron | Ja |
Type standaard batterij | AAA |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Micro-USB |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Gebruik
Automatische detectie obstakels | Ja |
---|---|
Maximale afstand obstakeldetectie | 0,2 m |
Maximale hoveringduur | 12 min |
Maximale vliegafstand | 80 m |
Maximale vliegduur | 12 min |
Maximale windsnelheidsweerstand | 43 km/h |
Niveau gebruiker | Beginner |
Positie obstakeldetectie | Onderkant |
Snelheid | 45 km/h |
Vliegmodus | 8D Flips, Bounce Mode, Fixed-Wing Mode, QuickShot, SmartCapture |
Functionaliteiten
Accu/batterijcapaciteit | 1200 Ah |
---|---|
Accu/batterijspanning | 3,7 V |
Bestuurbaar via app | Ja |
Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
Controller meegeleverd | Ja |
Follow Me functie | Nee |
Gebruikstemperatuur | 10 - 40 °C |
GLONASS | Nee |
Go home funtionaliteit | Nee |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Nee |
Maximale signaalafstand | 80 m |
Video overdrachtswijze | Wifi |
Zend frequentie | 0 - 2,4 Hz |
Zendvermogen CE | 0 |
Zendvermogen FCC | 0 |
Zendvermogen SRRC | 0 |
Beeld
Beeldhoek | 120 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Beeldverhouding horizontaal | 16 |
Beeldverhouding verticaal | 9 |
Bestandsindeling foto's | JPEG |
Bestandsindeling video | MOV, MP4, MPEG-4 |
Diafragma | 2,5 |
Digitale zoom action camera | Nee |
HD ready (720p), frames per seconde | 25p |
ISO waarde foto | 100 - 3200 |
ISO waarde video | 100 - 3200 |
Optische zoom action camera | Nee |
Resolutie breedte | 1920 pixels |
Resolutie hoogte | 1080 pixels |
Sluitertijd | 1 - 25 seconde |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 2 MP |
Type beelddefinitie ondersteuning | HD ready (720p) |
Type beeldsensor | 1/2.5 |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie |
Fysieke kenmerken
Breedte | 38 mm |
---|---|
Breedte ingeklapt | 5 mm |
Diepte | 40,5 mm |
Diepte ingeklapt | 13 mm |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Gewicht | 170 g |
Hoogte | 8,5 mm |
Hoogte ingeklapt | 5 mm |
Kleur | Wit, Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 32 GB |
Opvouwbaar | Ja |
Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI FPV Drone
€719,00
DJI Mini 3 + Smart Controller
€439,00
DJI Mini 3 + Remote Controller
€329,00
DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo
€4.139,00
DJI Air 3 Fly More Combo - Incl. Rc-n2
€1.079,00
DJI Mavic 3 Pro + Smart Controller
€1.889,00