Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
Product naam | T.I.E. Shift Red | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€232,00
|
||
Merk | T.I.E. | ||
Beeld | |||
Type beeldsensor | 1/5.8" | ||
Ultra HD, frames per second | |||
Digitale zoom | |||
Optische zoom | |||
Functionaliteiten | |||
Accu/batterijcapaciteit | 1,15 Ah | ||
Bestuurbaar via app | |||
Fysieke kenmerken | |||
Breedte | 11,5 cm | ||
Breedte ingeklapt | |||
Diepte | 0,59 cm | ||
Diepte ingeklapt | |||
Geheugenkaartlezer | |||
Gewicht | 93 g | ||
Hoogte | 11,5 cm | ||
Hoogte ingeklapt | |||
Ingebouwde harde schijf | |||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opvouwbaar | |||
Gebruik | |||
Automatische detectie obstakels | |||
Maximale afstand obstakeldetectie | |||
Maximale hoveringduur | 17 min | ||
Maximale vliegafstand | 0,3 km | ||
Maximale vliegduur | 17 min | ||
Maximale windsnelheidsweerstand | 30 km/h | ||
Niveau gebruiker | Beginner | ||
Snelheid | 30 km/h | ||
Stroomvoorziening | |||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | |||
Accu/batterijcapaciteit | 1,15 Ah | ||
Accu/batterijspanning | 3,7 V | ||
Batterijen inbegrepen | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Oplaadtijd accu | |||
Soort batterij/accu | |||
Summary | |||
Introductiejaar | |||
Bekijk drone | |||
Koop drone |