Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
Product naam | Powervision PowerRay Wizard | ||
---|---|---|---|
![]() |
|
|
|
Prijs |
€1.059,00
|
||
Merk | PowerVision | ||
Beeld | |||
Type beeldsensor | 1/2.3" | ||
Ultra HD, frames per second | 4K, 24p | ||
Digitale zoom | |||
Optische zoom | |||
Functionaliteiten | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Bestuurbaar via app |
![]() |
||
Fysieke kenmerken | |||
Breedte | 27 cm | ||
Breedte ingeklapt | |||
Diepte | 12 cm | ||
Diepte ingeklapt | |||
Geheugenkaartlezer | |||
Gewicht | 3800 g | ||
Hoogte | 46 cm | ||
Hoogte ingeklapt | |||
Ingebouwde harde schijf | |||
Kleur | Wit | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opvouwbaar |
![]() |
||
Gebruik | |||
Automatische detectie obstakels | |||
Maximale afstand obstakeldetectie | |||
Maximale hoveringduur | |||
Maximale vliegafstand | |||
Maximale vliegduur | 240 min | ||
Maximale windsnelheidsweerstand | |||
Niveau gebruiker | Beginner | ||
Snelheid | 5,4 km/h | ||
Stroomvoorziening | |||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | |||
Accu/batterijcapaciteit | 640 Ah | ||
Accu/batterijspanning | 18,8 V | ||
Batterijen inbegrepen | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Oplaadtijd accu | 2,5 uren | ||
Soort batterij/accu | Specifieke accu | ||
Summary | |||
Introductiejaar | |||
Bekijk drone | |||
Koop drone |