Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
Product naam | Powervision PowerEgg X Wizard | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€1.149,00
|
||
Merk | PowerVision | ||
Beeld | |||
Type beeldsensor | 1/ 2,9" | ||
Ultra HD, frames per second | 4K, 15p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p | ||
Digitale zoom | |||
Optische zoom | |||
Functionaliteiten | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Bestuurbaar via app | |||
Fysieke kenmerken | |||
Breedte | 30 cm | ||
Breedte ingeklapt | 10 cm | ||
Diepte | 30 cm | ||
Diepte ingeklapt | 16 cm | ||
Geheugenkaartlezer | |||
Gewicht | 862 g | ||
Hoogte | 16 cm | ||
Hoogte ingeklapt | 10 cm | ||
Ingebouwde harde schijf | |||
Kleur | Wit | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opvouwbaar | |||
Gebruik | |||
Automatische detectie obstakels | |||
Maximale afstand obstakeldetectie | 2 m | ||
Maximale hoveringduur | |||
Maximale vliegafstand | 30 km | ||
Maximale vliegduur | 30 min | ||
Maximale windsnelheidsweerstand | 2 km/h | ||
Niveau gebruiker | Gevorderde | ||
Snelheid | 65,88 km/h | ||
Stroomvoorziening | |||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | |||
Accu/batterijcapaciteit | 3,5 Ah | ||
Accu/batterijspanning | |||
Batterijen inbegrepen | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Oplaadtijd accu | |||
Soort batterij/accu | Standaard batterijen | ||
Summary | |||
Introductiejaar | |||
Bekijk drone | |||
Koop drone |