Op deze pagina staan alle specificaties van de Powervision PowerEgg X Wizard. Deze drone van het merk PowerVision heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
Fabrikantcode | PEMWH10 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | PowerVision |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Carry-in-garantie |
Stroomvoorziening
Accu/batterijcapaciteit | 3,5 Ah |
---|---|
Indicator van batterij-niveau | Ja |
Soort batterij/accu | Standaard batterijen |
Stroombron | Ja |
Type standaard batterij | Lithium-Ion |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Micro-USB |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Gebruik
Automatische detectie obstakels | Ja |
---|---|
Maximale afstand obstakeldetectie | 2 m |
Maximale vliegafstand | 30 km |
Maximale vliegduur | 30 min |
Maximale windsnelheidsweerstand | 2 km/h |
Niveau gebruiker | Gevorderde |
Positie obstakeldetectie | Voorkant, Achterkant & Onderkant |
Snelheid | 65,88 km/h |
Vliegmodus | ActiveTrack, Hyperlapse, Point of Interest, Tripod Mode |
Drone cursus nodig | Ja |
Geschikt voor drone racing | Nee |
Gebruikstemperatuur | 5,6 ?C |
Functionaliteiten
Bestuurbaar via app | Ja |
---|---|
Bestuurbaar via handgebaren | Ja |
Controller meegeleverd | Ja |
Follow Me functie | Ja |
GLONASS | Nee |
Go home funtionaliteit | Ja |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Maximale signaalafstand | 500 m |
Video overdrachtswijze | Wifi |
Zend frequentie | 2,4 Hz |
Zendvermogen CE | 3 |
Zendvermogen FCC | 6 |
Zendvermogen SRRC | 3 |
AirSence technologie | Nee |
Beeld
Beeldhoek | 0 ? |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Beeldverhouding horizontaal | 4000 |
Beeldverhouding verticaal | 3000 |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MP4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Diafragma | 1,8 - 12 |
Digitale zoom action camera | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p |
HD ready (720p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p |
ISO waarde video | 100 |
Optische zoom action camera | Nee |
Resolutie breedte | 4000 pixels |
Resolutie hoogte | 3000 pixels |
Sluitertijd | 8 seconden |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 12 MP |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) |
Type beeldsensor | 1/ 2,9" |
Type beeldstabilisatie | 3-assig |
Ultra HD, frames per second | 4K, 15p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p |
Beeldkwaliteit | Goed |
Fysieke kenmerken
Breedte | 30 cm |
---|---|
Breedte ingeklapt | 10 cm |
Diepte | 30 cm |
Diepte ingeklapt | 16 cm |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Gewicht | 862 g |
Hoogte | 16 cm |
Hoogte ingeklapt | 10 cm |
Kleur | Wit |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Opvouwbaar | Ja |
Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI FPV Drone
€594,18
DJI Mini 3 + Smart Controller
€499,00
DJI Air 3 Fly More Combo - Incl. Rc-n2
€1.049,00
DJI Mavic 3 Pro + Smart Controller
€1.839,00
DJI Air 3 + Remote Controller
€908,21