Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
Product naam | DJI Mini SE Fly More Combo + Landing Pad | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€427,99
|
||
Merk | DJI | ||
Beeld | |||
Type beeldsensor | 1/2.3" | ||
Ultra HD, frames per second | |||
Digitale zoom | 4 | ||
Optische zoom | |||
Functionaliteiten | |||
Accu/batterijcapaciteit | 2250 Ah | ||
Bestuurbaar via app | |||
Fysieke kenmerken | |||
Breedte | 28,9 cm | ||
Breedte ingeklapt | 8,1 cm | ||
Diepte | 24,5 cm | ||
Diepte ingeklapt | 13,8 cm | ||
Geheugenkaartlezer | |||
Gewicht | 242 g | ||
Hoogte | 5,6 cm | ||
Hoogte ingeklapt | 5,8 m | ||
Ingebouwde harde schijf | |||
Kleur | Grijs | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opvouwbaar | |||
Gebruik | |||
Automatische detectie obstakels | |||
Maximale afstand obstakeldetectie | |||
Maximale hoveringduur | |||
Maximale vliegafstand | 4 km | ||
Maximale vliegduur | 30 min | ||
Maximale windsnelheidsweerstand | 34 km/h | ||
Niveau gebruiker | Beginner | ||
Snelheid | 46,8 km/h | ||
Stroomvoorziening | |||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | |||
Accu/batterijcapaciteit | 2250 Ah | ||
Accu/batterijspanning | 7,7 V | ||
Batterijen inbegrepen | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Oplaadtijd accu | 1 uur | ||
Soort batterij/accu | Specifieke accu | ||
Summary | |||
Introductiejaar | |||
Bekijk drone | |||
Koop drone |