Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Mini 3 + Remote Controller. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
Fabrikantcode | CP.MA.00000584.01 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | DJI |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Stroomvoorziening
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 2453 Ah |
Accu/batterijspanning | 7,38 V |
Oplaadtijd accu | 64 min |
Soort batterij/accu | Specifieke accu |
Stroombron | Ja |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Gebruik
Automatische detectie obstakels | Ja |
---|---|
Maximale afstand obstakeldetectie | 1 m |
Maximale vliegafstand | 10 km |
Maximale vliegduur | 38 min |
Maximale windsnelheidsweerstand | 10,7 m/s |
Niveau gebruiker | Beginner |
Positie obstakeldetectie | Onderkant |
Snelheid | 16 m/s |
Vliegmodus | Cinematic Mode, Home Lock, QuickShot |
Drone cursus nodig | Nee |
Geschikt voor drone racing | Nee |
Gebruikstemperatuur | -10 - 40 ?C |
Functionaliteiten
Bestuurbaar via app | Ja |
---|---|
Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
Controller meegeleverd | Ja |
Follow Me functie | Nee |
GLONASS | Ja |
Go home funtionaliteit | Ja |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Maximale signaalafstand | 10000 m |
Video overdrachtswijze | OcuSync 2.0 |
Zend frequentie | 2400 - 5850 Hz |
Zendvermogen CE | 14 |
Zendvermogen FCC | 26 |
Zendvermogen SRRC | 23 |
AirSence technologie | Ja |
Beeld
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MP4 |
Digitale zoom action camera | Ja |
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p |
HD ready (720p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p |
ISO waarde video | 100 - 3200 |
Optische zoom action camera | Nee |
Sluitertijd | 3 - 60 seconden |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 12 MP |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) |
Type beeldsensor | 1/1.3'' |
Type beeldstabilisatie | 3-assig |
Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p |
Digitale zoom | 4 |
Beeldkwaliteit | Goed |
Fysieke kenmerken
Breedte | 36,2 cm |
---|---|
Breedte ingeklapt | 9 cm |
Diepte | 25,1 cm |
Diepte ingeklapt | 14,8 cm |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Gewicht | 249 g |
Hoogte | 7,2 cm |
Hoogte ingeklapt | 6,2 cm |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Opvouwbaar | Ja |
Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI FPV Drone
€719,00
DJI Mini 3 + Smart Controller
€499,00
DJI Mini 3 + Remote Controller
€379,00
DJI Air 3 Fly More Combo - Incl. Rc-n2
€1.119,00
DJI Air 3 + Remote Controller
€979,00