Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Mini 3 Pro + Smart Controller. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
Fabrikantcode | CP.MA.00000492.01 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | DJI |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Stroomvoorziening
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 2,453 Ah |
Accu/batterijspanning | 7,38 V |
Oplaadtijd accu | 1 uur |
Soort batterij/accu | Specifieke accu |
Stroombron | Ja |
Type standaard batterij | Lithium-Ion |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Gebruik
Automatische detectie obstakels | Ja |
---|---|
Maximale afstand obstakeldetectie | 25 m |
Maximale vliegafstand | 18 km |
Maximale vliegduur | 34 min |
Maximale windsnelheidsweerstand | 38,5 km/h |
Niveau gebruiker | Gevorderde |
Positie obstakeldetectie | Voorkant, Achterkant & Onderkant |
Snelheid | 57 km/h |
Vliegmodus | ActiveTrack, Cinematic Mode, Focus Track, Home Lock, Hyperlapse, Point of Interest 3.0, QuickShot, Waypoints |
Functionaliteiten
Accu/batterijcapaciteit | 2,453 Ah |
---|---|
Accu/batterijspanning | 7,38 V |
Bestuurbaar via app | Ja |
Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
Controller meegeleverd | Ja |
Follow Me functie | Ja |
Gebruikstemperatuur | -10 - 40 ?C |
GLONASS | Nee |
Go home funtionaliteit | Ja |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Maximale signaalafstand | 12 km |
Zend frequentie | 12 - 17 Hz |
Zendvermogen CE | 14 |
Zendvermogen FCC | 26 |
Zendvermogen SRRC | 20 |
Beeld
Beeldhoek | 82 ? |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Beeldverhouding horizontaal | 8064 |
Beeldverhouding verticaal | 6048 |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MOV, MP4 |
Diafragma | 1,7 |
Digitale zoom action camera | Ja |
Full HD (1080p), frames per seconde | 100p, 120p, 15p, 240p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50i, 50p, 60i, 60p, 90p, 96p |
HD ready (720p), frames per seconde | 100p, 120p, 200p, 240p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50i, 50p, 60i, 60p |
ISO waarde video | 100 - 6400 |
Optische zoom action camera | Nee |
Resolutie breedte | 8064 pixels |
Resolutie hoogte | 6048 pixels |
Sluitertijd | 0,0008 - 2 seconde |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 48 MP |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) |
Type beeldsensor | 1/2.3" |
Type beeldstabilisatie | 3-assig |
Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 15p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 12p, 4k, 30p, 4k, 60p |
Digitale zoom | 4 |
Fysieke kenmerken
Breedte | 17,1 cm |
---|---|
Breedte ingeklapt | 9 cm |
Diepte | 24,5 cm |
Diepte ingeklapt | 14,5 cm |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Gewicht | 249 g |
Hoogte | 6,2 cm |
Hoogte ingeklapt | 6,2 cm |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
Opvouwbaar | Ja |
Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI FPV Drone
€719,00
DJI Mini 3 + Smart Controller
€439,00
DJI Mini 3 + Remote Controller
€329,00
DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo
€4.599,00
DJI Air 3 Fly More Combo - Incl. Rc-n2
€1.079,00
DJI Mavic 3 Pro + Smart Controller
€2.099,00