Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
Product naam | DJI Mini 2 Fly More Combo + Landing Pad | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€627,99
|
||
Merk | DJI | ||
Beeld | |||
Type beeldsensor | 1/2.3" | ||
Ultra HD, frames per second | 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p | ||
Digitale zoom | 4 | ||
Optische zoom | |||
Functionaliteiten | |||
Accu/batterijcapaciteit | 2250 mAh | ||
Bestuurbaar via app | |||
Fysieke kenmerken | |||
Breedte | 203 mm | ||
Breedte ingeklapt | 81 mm | ||
Diepte | 159 mm | ||
Diepte ingeklapt | 138 mm | ||
Geheugenkaartlezer | |||
Gewicht | 0,249 kg | ||
Hoogte | 56 mm | ||
Hoogte ingeklapt | 58 mm | ||
Ingebouwde harde schijf | |||
Kleur | Grijs | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opvouwbaar | |||
Gebruik | |||
Automatische detectie obstakels | |||
Maximale afstand obstakeldetectie | |||
Maximale hoveringduur | |||
Maximale vliegafstand | 10 km | ||
Maximale vliegduur | 93 min | ||
Maximale windsnelheidsweerstand | 37,8 km/h | ||
Niveau gebruiker | Beginner | ||
Snelheid | 57,6 km/h | ||
Stroomvoorziening | |||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | |||
Accu/batterijcapaciteit | 2250 mAh | ||
Accu/batterijspanning | 7,7 V | ||
Batterijen inbegrepen | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Oplaadtijd accu | 1 uur | ||
Soort batterij/accu | Specifieke accu | ||
Summary | |||
Introductiejaar | |||
Bekijk drone | |||
Koop drone |