Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
Product naam | DJI Mavic PRO Platinum | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€899,00
|
||
Merk | DJI | ||
Beeld | |||
Type beeldsensor | 1/2.3" | ||
Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p | ||
Digitale zoom | |||
Optische zoom | |||
Functionaliteiten | |||
Accu/batterijcapaciteit | 3830 mAh | ||
Bestuurbaar via app | |||
Fysieke kenmerken | |||
Breedte | 30,5 cm | ||
Breedte ingeklapt | 83 mm | ||
Diepte | 24,4 cm | ||
Diepte ingeklapt | 198 mm | ||
Geheugenkaartlezer | |||
Gewicht | 743 g | ||
Hoogte | 8,5 cm | ||
Hoogte ingeklapt | 83 mm | ||
Ingebouwde harde schijf | |||
Kleur | Zilver | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opvouwbaar | |||
Gebruik | |||
Automatische detectie obstakels | |||
Maximale afstand obstakeldetectie | 15 m | ||
Maximale hoveringduur | 27 min | ||
Maximale vliegafstand | 13 km | ||
Maximale vliegduur | 30 min | ||
Maximale windsnelheidsweerstand | 10,56 m/s | ||
Niveau gebruiker | Gevorderde | ||
Snelheid | 65 km/h | ||
Stroomvoorziening | |||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | ||
Accu/batterijcapaciteit | 3830 mAh | ||
Accu/batterijspanning | 11,4 V | ||
Batterijen inbegrepen | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Oplaadtijd accu | 70 min | ||
Soort batterij/accu | Specifieke accu | ||
Summary | |||
Introductiejaar | |||
Bekijk drone | |||
Koop drone |