Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Mavic PRO Platinum. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
Fabrikantcode | CP.PT.00000075.01 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | DJI |
Stroomvoorziening
Aantal batterij cellen | 1 |
---|---|
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 |
Accu/batterijcapaciteit | 3830 mAh |
Accu/batterijspanning | 11,4 V |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Indicator van batterij-niveau | Ja |
laadstation inbegrepen | Ja |
Model accu | Mavic Intelligent Flight Battery (Platinum) |
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Oplaadtijd accu | 70 min |
Soort batterij/accu | Specifieke accu |
Stroombron | Ja |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Standaard |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Vereiste accu/batterijspanning (apparaat) | 11,4 V |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Gebruik
Automatische detectie obstakels | Ja |
---|---|
Maximale afstand obstakeldetectie | 15 m |
Maximale hoveringduur | 27 min |
Maximale vliegafstand | 13 km |
Maximale vliegduur | 30 min |
Maximale windsnelheidsweerstand | 10,56 m/s |
Niveau gebruiker | Gevorderde |
Positie obstakeldetectie | Voorkant |
Snelheid | 65 km/h |
Vliegmodus | ActiveTrack, Cinematic Mode, Course Lock, Fixed-Wing Mode, Gesture Mode, Home Lock, Point of Interest, TapFly, Terrian Follow, Tripod Mode, Waypoints |
Functionaliteiten
Accu/batterijcapaciteit | 3830 mAh |
---|---|
Accu/batterijspanning | 11,4 V |
Bestuurbaar via app | Ja |
Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
Controller meegeleverd | Ja |
Follow Me functie | Ja |
Gebruikstemperatuur | 40 °C |
GLONASS | Ja |
Go home funtionaliteit | Ja |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Maximale signaalafstand | 80 m |
Video overdrachtswijze | OcuSync |
Zend frequentie | 2,4 GHz |
Zendvermogen CE | 20 |
Zendvermogen FCC | 26 |
Zendvermogen SRRC | 20 |
Beeld
4K, frames per seconde | 24p |
---|---|
Beeldhoek | 78,8 ° |
Beeldstabilisatie | Ja |
Beeldverhouding horizontaal | 16 |
Beeldverhouding verticaal | 9 |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | MOV, MP4, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Diafragma | 2,2 |
Digitale zoom action camera | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p, 96p |
HD ready (720p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p, 120p |
ISO waarde foto | 100 |
ISO waarde video | 100 |
Optische zoom action camera | Nee |
Resolutie breedte | 4096 px |
Resolutie hoogte | 2048 px |
Sluitertijd | 0,00013 s |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 12,35 MP |
Type beelddefinitie ondersteuning | HD ready (720p), Full HD (1080p), Ultra HD (4K), 4K Cinema |
Type beeldsensor | 1/2.3" |
Type beeldstabilisatie | 3-assig |
Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p |
Fysieke kenmerken
Breedte | 30,5 cm |
---|---|
Breedte ingeklapt | 83 mm |
Diepte | 24,4 cm |
Diepte ingeklapt | 198 mm |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Gewicht | 743 g |
Hoogte | 8,5 cm |
Hoogte ingeklapt | 83 mm |
Ingebouwde harde schijf | Nee |
Kleur | Zilver |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Opvouwbaar | Ja |
Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI FPV Drone
€719,00
DJI Mini 3 + Smart Controller
€439,00
DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo
€4.599,00
DJI Air 3 Fly More Combo - Incl. Rc-n2
€1.079,00
DJI Mavic 3 Pro + Smart Controller
€2.099,00
DJI Air 3 + Remote Controller
€976,00