Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Mavic AIR Onyx Black. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
Fabrikantcode | CP.PT.00000132.01 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | DJI |
Stroomvoorziening
Aantal batterij cellen | 1 |
---|---|
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 |
Accu/batterijcapaciteit | 2375 mAh |
Accu/batterijspanning | 11,55 V |
Batterijen inbegrepen | Ja |
Indicator van batterij-niveau | Ja |
laadstation inbegrepen | Ja |
Model accu | Mavic AIR Part 01 Intelligent Flight Battery |
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Oplaadtijd accu | 55 min |
Soort batterij/accu | Specifieke accu |
Stroombron | Ja |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Gebruik
Automatische detectie obstakels | Ja |
---|---|
Maximale afstand obstakeldetectie | 12 m |
Maximale hoveringduur | 20 min |
Maximale vliegafstand | 10 km |
Maximale vliegduur | 21 min |
Maximale windsnelheidsweerstand | 38 m/s |
Niveau gebruiker | Beginner |
Positie obstakeldetectie | Voorkant, Achterkant & Onderkant |
Snelheid | 68,4 km/h |
Vliegmodus | ActiveTrack, Cinematic Mode, QuickShot, SmartCapture, TapFly, Tripod Mode, Waypoints |
Functionaliteiten
Accu/batterijcapaciteit | 2375 mAh |
---|---|
Accu/batterijspanning | 11,55 V |
Bestuurbaar via app | Ja |
Bestuurbaar via handgebaren | Ja |
Controller meegeleverd | Ja |
Follow Me functie | Ja |
Gebruikstemperatuur | 40 °C |
GLONASS | Ja |
Go home funtionaliteit | Ja |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Maximale signaalafstand | 80 m |
Video overdrachtswijze | Wifi |
Zend frequentie | 2,4 GHz |
Zendvermogen CE | 19 |
Zendvermogen FCC | 28 |
Zendvermogen SRRC | 19 |
Beeld
Beeldhoek | 85 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Beeldverhouding horizontaal | 16 |
Beeldverhouding verticaal | 9 |
Bestandsindeling foto's | JPEG, DNG |
Bestandsindeling video | MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Diafragma | 2,8 |
Digitale zoom action camera | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 120p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p |
HD ready (720p), frames per seconde | 120p, 60p, 50p, 48p, 30p, 25p, 24p |
ISO waarde foto | 100 |
ISO waarde video | 100 |
Optische zoom action camera | Nee |
Resolutie breedte | 3840 px |
Resolutie hoogte | 2160 px |
Sluitertijd | 0,00013 s |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 12 MP |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), HD ready (720p), Ultra HD (4K) |
Type beeldsensor | 1/2.3" |
Type beeldstabilisatie | 3-assig |
Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p |
Fysieke kenmerken
Breedte | 168 mm |
---|---|
Breedte ingeklapt | 83 mm |
Diepte | 184 mm |
Diepte ingeklapt | 168 mm |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Gewicht | 430 g |
Hoogte | 64 mm |
Hoogte ingeklapt | 49 mm |
Ingebouwde harde schijf | Ja |
Kleur | Zwart |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Opvouwbaar | Ja |
Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI FPV Drone
€719,00
DJI Mini 3 + Smart Controller
€439,00
DJI Mini 3 + Remote Controller
€329,00
DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo
€4.139,00
DJI Air 3 Fly More Combo - Incl. Rc-n2
€1.079,00
DJI Mavic 3 Pro + Smart Controller
€1.889,00