Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
Product naam | DJI Mavic 3 Pro Fly More Combo + Smart Controller | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€2.459,00
|
||
Merk | DJI | ||
Beeld | |||
Type beeldsensor | 4/3" | ||
Ultra HD, frames per second | 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p | ||
Digitale zoom | 3 | ||
Optische zoom | |||
Functionaliteiten | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Bestuurbaar via app | |||
Fysieke kenmerken | |||
Breedte | 29,08 cm | ||
Breedte ingeklapt | 9,8 cm | ||
Diepte | 34,75 cm | ||
Diepte ingeklapt | 23,11 cm | ||
Geheugenkaartlezer | |||
Gewicht | 958 g | ||
Hoogte | 10,77 cm | ||
Hoogte ingeklapt | 9,54 cm | ||
Ingebouwde harde schijf | |||
Kleur | Grijs | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opvouwbaar | |||
Gebruik | |||
Automatische detectie obstakels | |||
Maximale afstand obstakeldetectie | 3 m | ||
Maximale hoveringduur | |||
Maximale vliegafstand | 28 km | ||
Maximale vliegduur | 43 min | ||
Maximale windsnelheidsweerstand | 43,2 km/h | ||
Niveau gebruiker | Gevorderde | ||
Snelheid | 75,6 km/h | ||
Stroomvoorziening | |||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | ||
Accu/batterijcapaciteit | 5000 Ah | ||
Accu/batterijspanning | 15,4 V | ||
Batterijen inbegrepen | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Oplaadtijd accu | 96 min | ||
Soort batterij/accu | Specifieke accu | ||
Summary | |||
Introductiejaar | |||
Bekijk drone | |||
Koop drone |