Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Mavic 2 Zoom + Fly More kit. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
Fabrikantcode | 817907-818927 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | DJI |
Stroomvoorziening
Accu/batterijcapaciteit | 3850 mAh |
---|---|
Accu/batterijspanning | 15,4 V |
Model accu | Mavic Intelligent Flight Battery |
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Soort batterij/accu | Specifieke accu |
Stroombron | Ja |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Micro-USB |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Gebruik
Automatische detectie obstakels | Ja |
---|---|
Maximale afstand obstakeldetectie | 20 m |
Maximale hoveringduur | 29 min |
Maximale vliegafstand | 8000 m |
Maximale vliegduur | 31 min |
Maximale windsnelheidsweerstand | 38 km/h |
Niveau gebruiker | Gevorderde |
Positie obstakeldetectie | 360 graden |
Snelheid | 72 km/h |
Vliegmodus | Waypoints, Tripod Mode, TapFly, QuickShot, Point of Interest 2.0, Hyperlapse, Dolly Zoom, Course Lock, Cinematic Mode, ActiveTrack 2.0 |
Functionaliteiten
Accu/batterijcapaciteit | 3850 mAh |
---|---|
Accu/batterijspanning | 15,4 V |
Bestuurbaar via app | Nee |
Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
Controller meegeleverd | Ja |
Follow Me functie | Ja |
Gebruikstemperatuur | 40 °C |
GLONASS | Ja |
Go home funtionaliteit | Ja |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Video overdrachtswijze | OcuSync 2.0 |
Zend frequentie | 2400 Hz |
Zendvermogen CE | 20 |
Zendvermogen FCC | 26 |
Zendvermogen SRRC | 20 |
Beeld
Beeldhoek | 77 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Beeldverhouding horizontaal | 16 |
Beeldverhouding verticaal | 9 |
Bestandsindeling foto's | DNG, RAW |
Bestandsindeling video | MP4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Diafragma | 2,8 |
Digitale zoom action camera | Ja |
Full HD (1080p), frames per seconde | 120p, 60p, 50p, 48p, 30p, 25p, 24p |
ISO waarde foto | 100 |
ISO waarde video | 100 |
Optische zoom action camera | Ja |
Resolutie breedte | 4000 px |
Resolutie hoogte | 3000 px |
Sluitertijd | 0,00125 s |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 12 MP |
Type beelddefinitie ondersteuning | Ultra HD (4K), Full HD (1080p) |
Type beeldsensor | 1/2.3" |
Type beeldstabilisatie | 3-assig |
Ultra HD, frames per second | 4k, 30p, 4K, 25p, 4K, 24p, 2,7K, 60p, 2,7K, 50p, 2,7K, 48p, 2,7K, 30p, 2,7K, 25p, 2,7K, 24p |
Digitale zoom | 2 |
Optische zoom | 2 |
Fysieke kenmerken
Breedte | 322 mm |
---|---|
Breedte ingeklapt | 214 mm |
Diepte | 242 mm |
Diepte ingeklapt | 91 mm |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Gewicht | 905 g |
Hoogte | 84 mm |
Hoogte ingeklapt | 84 mm |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Opvouwbaar | Ja |
Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI FPV Drone
€719,00
DJI Mini 3 + Smart Controller
€439,00
DJI Mini 3 + Remote Controller
€329,00
DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo
€4.599,00
DJI Air 3 Fly More Combo - Incl. Rc-n2
€1.079,00
DJI Mavic 3 Pro + Smart Controller
€2.099,00