Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Mavic 2 Pro. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
Fabrikantcode | CP.MA.00000013.01 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | DJI |
Stroomvoorziening
Aantal batterij cellen | 1 |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah |
Accu/batterijspanning | 15,4 V |
Batterijen inbegrepen | Nee |
Indicator van batterij-niveau | Ja |
Model accu | Mavic Intelligent Flight Battery |
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Oplaadtijd accu | 1,5 h |
Soort batterij/accu | Specifieke accu |
Stroombron | Ja |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Micro-USB |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Vereiste accu/batterijspanning (apparaat) | 15,4 V |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Gebruik
Automatische detectie obstakels | Ja |
---|---|
Maximale afstand obstakeldetectie | 20 m |
Maximale hoveringduur | 29 min |
Maximale vliegafstand | 8 km |
Maximale vliegduur | 31 min |
Maximale windsnelheidsweerstand | 38 km/h |
Niveau gebruiker | Professional |
Positie obstakeldetectie | 360 graden |
Snelheid | 72 km/h |
Vliegmodus | ActiveTrack 2.0, Cinematic Mode, Course Lock, Hyperlapse, Point of Interest 2.0, QuickShot, TapFly, Tripod Mode, Waypoints |
Functionaliteiten
Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah |
---|---|
Accu/batterijspanning | 15,4 V |
Bestuurbaar via app | Nee |
Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
Controller meegeleverd | Ja |
Follow Me functie | Ja |
Gebruikstemperatuur | 40 °C |
GLONASS | Ja |
Go home funtionaliteit | Ja |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Video overdrachtswijze | OcuSync 2.0 |
Zend frequentie | 2400 Hz |
Zendvermogen CE | 20 |
Zendvermogen FCC | 26 |
Zendvermogen SRRC | 20 |
Beeld
Beeldhoek | 77 ° |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Beeldverhouding horizontaal | 16 |
Beeldverhouding verticaal | 9 |
Bestandsindeling foto's | RAW, DNG |
Bestandsindeling video | MP4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Diafragma | 11 |
Digitale zoom action camera | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p, 120p |
ISO waarde foto | 12800 |
ISO waarde video | 6400 |
Optische zoom action camera | Nee |
Resolutie breedte | 5472 px |
Resolutie hoogte | 3648 px |
Sluitertijd | 0,00125 s |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 20 MP |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Type beeldsensor | 1" |
Type beeldstabilisatie | 3-assig |
Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p |
Fysieke kenmerken
Breedte | 322 mm |
---|---|
Breedte ingeklapt | 214 mm |
Diepte | 242 mm |
Diepte ingeklapt | 91 mm |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Gewicht | 907 g |
Hoogte | 84 mm |
Hoogte ingeklapt | 84 mm |
Ingebouwde harde schijf | Ja |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 GB |
Opvouwbaar | Ja |
Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI FPV Drone
€719,00
DJI Mini 3 + Smart Controller
€439,00
DJI Mini 3 + Remote Controller
€329,00
DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo
€4.599,00
DJI Air 3 Fly More Combo - Incl. Rc-n2
€1.079,00
DJI Mavic 3 Pro + Smart Controller
€2.099,00