Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
Product naam | DJI Mavic 2 Pro + DJI Smart Controller | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€1.699,00
|
||
Merk | DJI | ||
Beeld | |||
Type beeldsensor | 1" | ||
Ultra HD, frames per second | 4k, 30p, 4K, 25p, 4K, 24p, 2,7K, 60p, 2,7K, 50p, 2,7K, 48p, 2,7K, 30p, 2,7K, 25p, 2,7K, 24p | ||
Digitale zoom | |||
Optische zoom | |||
Functionaliteiten | |||
Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah | ||
Bestuurbaar via app | |||
Fysieke kenmerken | |||
Breedte | 322 mm | ||
Breedte ingeklapt | 214 mm | ||
Diepte | 242 mm | ||
Diepte ingeklapt | 91 mm | ||
Geheugenkaartlezer | |||
Gewicht | 907 g | ||
Hoogte | 84 mm | ||
Hoogte ingeklapt | 84 mm | ||
Ingebouwde harde schijf | |||
Kleur | Grijs | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opvouwbaar | |||
Gebruik | |||
Automatische detectie obstakels | |||
Maximale afstand obstakeldetectie | 20 m | ||
Maximale hoveringduur | 29 min | ||
Maximale vliegafstand | 8 km | ||
Maximale vliegduur | 31 min | ||
Maximale windsnelheidsweerstand | 38 km/h | ||
Niveau gebruiker | Professional | ||
Snelheid | 72 km/h | ||
Stroomvoorziening | |||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | |||
Accu/batterijcapaciteit | 3850 Ah | ||
Accu/batterijspanning | 15,4 V | ||
Batterijen inbegrepen | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Oplaadtijd accu | |||
Soort batterij/accu | Specifieke accu | ||
Summary | |||
Introductiejaar | |||
Bekijk drone | |||
Koop drone |