Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
Product naam | DJI FPV Combo + 2 Intelligent Flight Batteries | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€1.359,00
|
||
Merk | DJI | ||
Beeld | |||
Type beeldsensor | 1/2.3" | ||
Ultra HD, frames per second | 4K, 50p, 4k, 60p | ||
Digitale zoom | |||
Optische zoom | |||
Functionaliteiten | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Bestuurbaar via app | |||
Fysieke kenmerken | |||
Breedte | 25,5 cm | ||
Breedte ingeklapt | |||
Diepte | 31,2 cm | ||
Diepte ingeklapt | |||
Geheugenkaartlezer | |||
Gewicht | 795 g | ||
Hoogte | 12,7 cm | ||
Hoogte ingeklapt | |||
Ingebouwde harde schijf | |||
Kleur | Zwart | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opvouwbaar | |||
Gebruik | |||
Automatische detectie obstakels | |||
Maximale afstand obstakeldetectie | 18 m | ||
Maximale hoveringduur | |||
Maximale vliegafstand | 16,8 km | ||
Maximale vliegduur | 20 min | ||
Maximale windsnelheidsweerstand | 49 km/h | ||
Niveau gebruiker | Gevorderde | ||
Snelheid | 140 km/h | ||
Stroomvoorziening | |||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Accu/batterijspanning | |||
Batterijen inbegrepen | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Oplaadtijd accu | |||
Soort batterij/accu | Standaard batterijen | ||
Summary | |||
Introductiejaar | |||
Bekijk drone | |||
Koop drone |