Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
Product naam | DJI Avata Pro View Combo | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€1.399,00
|
||
Merk | DJI | ||
Beeld | |||
Type beeldsensor | 1/1.7" | ||
Ultra HD, frames per second | 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 50p, 4k, 60p | ||
Digitale zoom | |||
Optische zoom | |||
Functionaliteiten | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Bestuurbaar via app | |||
Fysieke kenmerken | |||
Breedte | 180 mm | ||
Breedte ingeklapt | |||
Diepte | 180 mm | ||
Diepte ingeklapt | |||
Geheugenkaartlezer | |||
Gewicht | 410 g | ||
Hoogte | 80 mm | ||
Hoogte ingeklapt | |||
Ingebouwde harde schijf | |||
Kleur | Grijs | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opvouwbaar | |||
Gebruik | |||
Automatische detectie obstakels | |||
Maximale afstand obstakeldetectie | |||
Maximale hoveringduur | |||
Maximale vliegafstand | 11,6 km | ||
Maximale vliegduur | 18 min | ||
Maximale windsnelheidsweerstand | 38,52 km/h | ||
Niveau gebruiker | Gevorderde | ||
Snelheid | 97,2 km/h | ||
Stroomvoorziening | |||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | ||
Accu/batterijcapaciteit | 2420 Ah | ||
Accu/batterijspanning | 17,76 V | ||
Batterijen inbegrepen | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Oplaadtijd accu | |||
Soort batterij/accu | Specifieke accu | ||
Summary | |||
Introductiejaar | |||
Bekijk drone | |||
Koop drone |