Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
Product naam | DJI Avata 2 Drone Grijs | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€429,00
|
||
Merk | DJI | ||
Beeld | |||
Type beeldsensor | |||
Ultra HD, frames per second | |||
Digitale zoom | |||
Optische zoom | |||
Functionaliteiten | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Bestuurbaar via app | |||
Fysieke kenmerken | |||
Breedte | |||
Breedte ingeklapt | |||
Diepte | |||
Diepte ingeklapt | |||
Geheugenkaartlezer | |||
Gewicht | |||
Hoogte | |||
Hoogte ingeklapt | |||
Ingebouwde harde schijf | |||
Kleur | |||
Materiaal | |||
Opvouwbaar | |||
Gebruik | |||
Automatische detectie obstakels | |||
Maximale afstand obstakeldetectie | |||
Maximale hoveringduur | |||
Maximale vliegafstand | |||
Maximale vliegduur | |||
Maximale windsnelheidsweerstand | |||
Niveau gebruiker | |||
Snelheid | |||
Stroomvoorziening | |||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Accu/batterijspanning | |||
Batterijen inbegrepen | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Oplaadtijd accu | |||
Soort batterij/accu | |||
Summary | |||
Introductiejaar | |||
Bekijk drone | |||
Koop drone |