Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Avata 2 Combo. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
Fabrikantcode | CP.FP.00000150.01 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | DJI |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Stroomvoorziening
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 |
---|---|
Accu/batterijspanning | 14,76 V |
Soort batterij/accu | Specifieke accu |
Stroombron | Ja |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Gebruik
Automatische detectie obstakels | Ja |
---|---|
Maximale afstand obstakeldetectie | 0 m |
Maximale vliegafstand | 13 km |
Maximale vliegduur | 23 min |
Maximale windsnelheidsweerstand | 38,5 km/h |
Niveau gebruiker | Beginner |
Positie obstakeldetectie | Voorkant, Achterkant & Onderkant |
Snelheid | 97,2 km/h |
Vliegmodus | ActiveTrack, Course Lock, EZ Shots, Hyperlapse, Point of Interest 3.0, QuickShot |
Drone cursus nodig | Ja |
Geschikt voor drone racing | Nee |
Gebruikstemperatuur | -10 - 40 ?C |
Functionaliteiten
Bestuurbaar via app | Ja |
---|---|
Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
Controller meegeleverd | Ja |
Follow Me functie | Ja |
GLONASS | Nee |
Go home funtionaliteit | Ja |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Maximale signaalafstand | 10000 m |
Video overdrachtswijze | OcuSync |
Zend frequentie | 2,4 - 5,8 Hz |
Zendvermogen CE | 14 |
Zendvermogen FCC | 33 |
Zendvermogen SRRC | 30 |
AirSence technologie | Ja |
Beeld
Beeldhoek | 155 ? |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Bestandsindeling foto's | JPEG |
Bestandsindeling video | MP4, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Diafragma | 2,8 |
ISO waarde video | 100 - 25600 |
Sluitertijd | 0,00013 - 0,033 seconde |
Totaal aantal megapixels | 12 MP |
Type beeldsensor | 1/1.3'' |
Type beeldstabilisatie | Elektronische Beeldstabilisatie |
Beeldkwaliteit | Goed |
Maximale FPS in Ultra HD (4K) | 60 fps |
Maximale FPS in Full HD (1080p) | 120 fps |
Fysieke kenmerken
Breedte | 21,2 cm |
---|---|
Diepte | 6,4 cm |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Gewicht | 377 g |
Hoogte | 18,5 cm |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
Opvouwbaar | Nee |
Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI FPV Drone
€719,00
DJI Mini 3 + Smart Controller
€439,00
DJI Mini 3 + Remote Controller
€329,00
DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo
€4.599,00
DJI Air 3 Fly More Combo - Incl. Rc-n2
€1.079,00
DJI Mavic 3 Pro + Smart Controller
€2.099,00