Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Air 3 + Remote Controller. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
Fabrikantcode | CP.MA.00000691.04 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Merk | DJI |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue |
Stroomvoorziening
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 5,2 Ah |
Soort batterij/accu | Specifieke accu |
Stroombron | Ja |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Gebruik
Automatische detectie obstakels | Ja |
---|---|
Maximale vliegafstand | 32 km |
Maximale vliegduur | 46 min |
Maximale windsnelheidsweerstand | 43,2 km/h |
Niveau gebruiker | Gevorderde |
Positie obstakeldetectie | Voorkant, Achterkant & Onderkant |
Snelheid | 75,6 km/h |
Vliegmodus | ActiveTrack, ActiveTrack 5.0, Course Lock, Focus Track, Hyperlapse, MasterShots, Point of Interest 3.0, QuickShot, Waypoints |
Drone cursus nodig | Ja |
Geschikt voor drone racing | Nee |
Gebruikstemperatuur | -10 - 40 ?C |
Functionaliteiten
Bestuurbaar via app | Ja |
---|---|
Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
Controller meegeleverd | Ja |
Follow Me functie | Ja |
GLONASS | Nee |
Go home funtionaliteit | Ja |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Maximale signaalafstand | 6000 m |
Video overdrachtswijze | OcuSync |
Zend frequentie | 2,4 - 5,8 Hz |
Zendvermogen CE | 14 |
Zendvermogen FCC | 33 |
Zendvermogen SRRC | 30 |
AirSence technologie | Ja |
Beeld
Beeldhoek | 35 ? |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | AVC/H.264, MP4, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Digitale zoom action camera | Ja |
Full HD (1080p), frames per seconde | 100p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p |
ISO waarde video | 100 - 6400 |
Optische zoom action camera | Ja |
Sluitertijd | 2 - 8 seconden |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 48 MP |
Type beelddefinitie ondersteuning | 2.7K, Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Type beeldsensor | 1/1.3'' |
Type beeldstabilisatie | 3-assig |
Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p |
Digitale zoom | 9 |
Optische zoom | 3 |
Fysieke kenmerken
Breedte | 32,6 cm |
---|---|
Breedte ingeklapt | 10,05 cm |
Diepte | 25,88 cm |
Diepte ingeklapt | 20,7 cm |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Gewicht | 0,72 kg |
Hoogte | 10,58 cm |
Hoogte ingeklapt | 9,11 cm |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 512 GB |
Opvouwbaar | Ja |
Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI FPV Drone
€719,00
DJI Mini 3 + Smart Controller
€499,00
DJI Mini 3 + Remote Controller
€379,00
DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo
€4.599,00
DJI Mavic 3 Pro + Smart Controller
€2.049,00
DJI Air 3 + Remote Controller
€1.099,00