Op deze pagina staan alle specificaties van de DJI Air 2S Fly More Combo. Deze drone van het merk DJI heeft meerdere specificaties waarop hij vergeleken kan worden met andere drones.
Product
Fabrikantcode | CP.MA.00000350.01 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | DJI |
Oude apparaat gratis retour | Ja |
Stroomvoorziening
Accu/batterijcapaciteit | 3500 Ah |
---|---|
Indicator van batterij-niveau | Ja |
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Soort batterij/accu | Standaard batterijen |
Stroombron | Ja |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | USB Type C |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Gebruik
Automatische detectie obstakels | Ja |
---|---|
Maximale afstand obstakeldetectie | 47,2 m |
Maximale hoveringduur | 30 min |
Maximale vliegafstand | 18,5 km |
Maximale vliegduur | 31 min |
Maximale windsnelheidsweerstand | 37,8 km/h |
Niveau gebruiker | Gevorderde |
Positie obstakeldetectie | Voorkant, Achterkant & Onderkant |
Snelheid | 68,4 m/s |
Vliegmodus | ActiveTrack, ActiveTrack 2.0, ActiveTrack 3.0, Cinematic Mode, Course Lock, Draw Mode, EZ Shots, Focus Track, Home Lock, Hyperlapse, Point of Interest, QuickShot, SmartCapture, TapFly, Terrian Follow, Up & Away, Waypoints |
Functionaliteiten
Accu/batterijcapaciteit | 3500 Ah |
---|---|
Bestuurbaar via app | Ja |
Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
Controller meegeleverd | Ja |
Follow Me functie | Ja |
Gebruikstemperatuur | 5 - 40 ?C |
GLONASS | Ja |
Go home funtionaliteit | Ja |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Maximale signaalafstand | 8000 m |
Video overdrachtswijze | Wifi |
Zend frequentie | 2400 - 2483 Hz |
Zendvermogen CE | 20 |
Zendvermogen FCC | 26 |
Zendvermogen SRRC | 20 |
Beeld
Beeldhoek | 180 ? |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Beeldverhouding horizontaal | 5472 |
Beeldverhouding verticaal | 3078 |
Bestandsindeling foto's | JPEG, RAW |
Bestandsindeling video | H.264, MOV, MP4, MPEG-4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Diafragma | 2,8 |
Digitale zoom action camera | Ja |
Full HD (1080p), frames per seconde | 120p, 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p |
ISO waarde foto | 100 - 6400 |
ISO waarde video | 100 - 6400 |
Optische zoom action camera | Nee |
Resolutie breedte | 3328 pixels |
Resolutie hoogte | 8000 pixels |
Sluitertijd | 0,00013 - 8 seconde |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 20 MP |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Type beeldsensor | 1" |
Type beeldstabilisatie | 3-assig |
Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4K, 50p, 4k, 30p, 4k, 60p |
Digitale zoom | 4 |
Fysieke kenmerken
Breedte | 25,3 cm |
---|---|
Breedte ingeklapt | 9,7 cm |
Diepte | 18,3 cm |
Diepte ingeklapt | 18 cm |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Gewicht | 595 g |
Hoogte | 7,7 cm |
Hoogte ingeklapt | 7,7 m |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 256 GB |
Opvouwbaar | Ja |
Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI FPV Drone
€719,00
DJI Mini 3 + Smart Controller
€439,00
DJI Mini 3 + Remote Controller
€329,00
DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo
€4.599,00
DJI Air 3 Fly More Combo - Incl. Rc-n2
€1.079,00
DJI Mavic 3 Pro + Smart Controller
€2.099,00