Met de DJI Mavic 2 Pro + Fly More Kit kun je meteen aan de slag. Want je krijgt niet alleen de DJI Mavic 2 Pro in deze set, maar ook andere uitbreidingen. De drone is voorzien van een één inch grote sensor, zodat je beelden kan maken in 4K-kwaliteit met 30 fps. Verder krijg je met de set een aantal extra accu’s en propellers, zodat je langer plezier hebt van je drone. Veel drones maken een behoorlijk geluid tijdens het vliegen. Dit geluid wordt veroorzaakt door de propellers. Met de Low Noise propellers kun je dit geluid verder dempen. Zo kun je voorkomen dat je object wegrent als je deze filmt.
Dankzij de Charging Hub kun je tot wel vier accu’s tegelijkertijd opladen. Ook in de auto kun je met de meegeleverde autolader je accu meteen opladen. Ten slotte is de Fly More Kit voorzien van een schoudertas, zodat je je drone en toebehoren veilig kunt vervoeren.
Dankzij de Charging Hub kun je tot wel vier accu’s tegelijkertijd opladen. Ook in de auto kun je met de meegeleverde autolader je accu meteen opladen. Ten slotte is de Fly More Kit voorzien van een schoudertas, zodat je je drone en toebehoren veilig kunt vervoeren.
Laatst bekende prijs:
€1.493,00
Vind de laagste prijs
Met de DJI Mavic 2 Pro + Fly More Kit kun je meteen aan de slag. Want je krijgt niet alleen de DJI Mavic 2 Pro in deze set, maar ook andere uitbreidingen. De drone is voorzien van een één inch grote sensor, zodat je beelden kan maken in 4K-kwaliteit met 30 fps. Verder krijg je met de set een aantal extra accu’s en propellers, zodat je langer plezier hebt van je drone. Veel drones maken een behoorlijk geluid tijdens het vliegen. Dit geluid wordt veroorzaakt door de propellers. Met de Low Noise propellers kun je dit geluid verder dempen. Zo kun je voorkomen dat je object wegrent als je deze filmt.
Dankzij de Charging Hub kun je tot wel vier accu’s tegelijkertijd opladen. Ook in de auto kun je met de meegeleverde autolader je accu meteen opladen. Ten slotte is de Fly More Kit voorzien van een schoudertas, zodat je je drone en toebehoren veilig kunt vervoeren. Vind de laagste prijs
Dankzij de Charging Hub kun je tot wel vier accu’s tegelijkertijd opladen. Ook in de auto kun je met de meegeleverde autolader je accu meteen opladen. Ten slotte is de Fly More Kit voorzien van een schoudertas, zodat je je drone en toebehoren veilig kunt vervoeren. Vind de laagste prijs
Product
Fabrikantcode | CP.MA.00000037.01 |
---|---|
Garantie | 2 jaar |
Garantietype | Carry-in-garantie |
Merk | DJI |
Stroomvoorziening
Aantal batterij cellen | 1 unit |
---|---|
Accu/batterijcapaciteit | 3850 ampère per uur |
Accu/batterijspanning | 15,4 volt |
Batterijen inbegrepen | Nee |
Indicator van batterij-niveau | Ja |
Model accu | Mavic Intelligent Flight Battery |
Oplaadbare accu/batterij | Ja |
Oplaadtijd accu | 1,5 uur |
Soort batterij/accu | Specifieke accu |
Stroombron | Ja |
Type stroomconnector input (vrouwelijk) | Micro-USB |
Type stroomvoorziening | Accu / batterij |
Vereiste accu/batterijspanning (apparaat) | 15,4 volt |
Verwisselbare accu/batterij | Ja |
Eigenschappen
Geschikt voor model | DJI Mavic 2 Pro, DJI Mavic 2 Zoom |
---|
Gebruik
Automatische detectie obstakels | Ja |
---|---|
Maximale afstand obstakeldetectie | 20 meter |
Maximale hoveringduur | 29 minuten |
Maximale vliegafstand | 8 kilometer |
Maximale vliegduur | 31 minuten |
Maximale windsnelheidsweerstand | 38 kilometer per uur |
Niveau gebruiker | Professional |
Positie obstakeldetectie | 360 graden |
Snelheid | 72 kilometer per uur |
Vliegmodus | ActiveTrack 2.0, Cinematic Mode, Course Lock, Hyperlapse, Point of Interest 2.0, QuickShot, TapFly, Tripod Mode, Waypoints |
Functionaliteiten
Accu/batterijcapaciteit | 3850 ampère per uur |
---|---|
Accu/batterijspanning | 15,4 volt |
Bestuurbaar via app | Nee |
Bestuurbaar via handgebaren | Nee |
Controller meegeleverd | Ja |
Follow Me functie | Ja |
Gebruikstemperatuur | 0 - 40 graden Celcius |
GLONASS | Ja |
Go home funtionaliteit | Ja |
Ingebouwde GPS-ontvanger | Ja |
Video overdrachtswijze | OcuSync 2.0 |
Zend frequentie | 2400 - 2483 hertz |
Zendvermogen CE | 20 |
Zendvermogen FCC | 26 |
Zendvermogen SRRC | 20 |
Beeld
Beeldhoek | 77 graden |
---|---|
Beeldstabilisatie | Ja |
Beeldverhouding horizontaal | 16 |
Beeldverhouding verticaal | 9 |
Bestandsindeling foto's | RAW, DNG |
Bestandsindeling video | MP4, MPEG-4 AVCHD (H.264) |
Diafragma | 2,8 - 11 |
Digitale zoom action camera | Nee |
Full HD (1080p), frames per seconde | 24p, 25p, 30p, 48p, 50p, 60p, 120p |
ISO waarde foto | 100 - 12800 |
ISO waarde video | 100 - 6400 |
Optische zoom action camera | Nee |
Resolutie breedte | 5472 pixels |
Resolutie hoogte | 3648 pixels |
Sluitertijd | 0,00125 - 8 seconde |
Technologie beeldsensor | CMOS |
Totaal aantal megapixels | 20 megapixel |
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Type beeldsensor | 1" |
Type beeldstabilisatie | 3-assig |
Ultra HD, frames per second | 2,7K, 24p, 2,7K, 25p, 2,7K, 30p, 2,7K, 48p, 2,7K, 50p, 2,7K, 60p, 4K, 24p, 4K, 25p, 4k, 30p |
Summary
Beeldstabilisatie | Ja |
---|---|
Type beelddefinitie ondersteuning | Full HD (1080p), Ultra HD (4K) |
Maximale vliegduur | 31 minuten |
Snelheid | 72 kilometer per uur |
Type beeldsensor | 1" |
Type beeldstabilisatie | 3-assig |
Gewicht | 907 gram |
Introductiejaar | 2018 |
Fysieke kenmerken
Breedte | 322 millimeter |
---|---|
Breedte ingeklapt | 214 millimeter |
Diepte | 242 millimeter |
Diepte ingeklapt | 91 millimeter |
Geheugenkaartlezer | Ja |
Gewicht | 907 gram |
Hoogte | 84 millimeter |
Hoogte ingeklapt | 84 millimeter |
Ingebouwde harde schijf | Ja |
Kleur | Grijs |
Materiaal | Kunststof |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 128 gigabyte |
Opvouwbaar | Ja |
Type geheugenkaart | Micro SD |
DJI FPV Drone
€719,00
DJI Mini 3 + Smart Controller
€439,00
DJI Mini 3 + Remote Controller
€329,00
DJI Mavic 3 Pro Cine Premium Combo
€4.599,00
DJI Air 3 Fly More Combo - Incl. Rc-n2
€1.079,00
DJI Mavic 3 Pro + Smart Controller
€2.099,00