Vergelijk op deze pagina maximaal 3 drones met elkaar. In het onderstaande overzicht kunt u hierdoor snel en gemakkelijk de specificaties van die drones met elkaar vergelijken. Hierdoor zijn de verschillen duidelijk, en kunt u beter bepalen welke drone bij u past.
Product naam | Chasing Dory | ||
---|---|---|---|
|
|
||
Prijs |
€707,00
|
||
Merk | Chasing | ||
Beeld | |||
Type beeldsensor | 1/ 2,9" | ||
Ultra HD, frames per second | |||
Digitale zoom | |||
Optische zoom | |||
Functionaliteiten | |||
Accu/batterijcapaciteit | |||
Bestuurbaar via app | |||
Fysieke kenmerken | |||
Breedte | 18,8 cm | ||
Breedte ingeklapt | |||
Diepte | 9,2 cm | ||
Diepte ingeklapt | |||
Geheugenkaartlezer | |||
Gewicht | 1100 g | ||
Hoogte | 24,7 cm | ||
Hoogte ingeklapt | |||
Ingebouwde harde schijf | |||
Kleur | Geel | ||
Materiaal | Kunststof | ||
Opvouwbaar | |||
Gebruik | |||
Automatische detectie obstakels | |||
Maximale afstand obstakeldetectie | |||
Maximale hoveringduur | |||
Maximale vliegafstand | |||
Maximale vliegduur | 60 min | ||
Maximale windsnelheidsweerstand | |||
Niveau gebruiker | Gevorderde | ||
Snelheid | 2,8 km/h | ||
Stroomvoorziening | |||
Aantal meegeleverde batterijen/accu's | 1 | ||
Accu/batterijcapaciteit | 4800 Ah | ||
Accu/batterijspanning | |||
Batterijen inbegrepen | |||
Oplaadbare accu/batterij | |||
Oplaadtijd accu | 1 uur | ||
Soort batterij/accu | Specifieke accu | ||
Summary | |||
Introductiejaar | |||
Bekijk drone | |||
Koop drone |